วันนี้เป็นวันที่ทางไมโครซอฟท์ในประเทศไทยได้ทำการเปิดตัว Surface RT กับ Surface Pro แทบเล็ตตัวล่าสุดจากทาง Microsoft ซึ่งหลายคนอาจจะอยากรู้ในเรื่องของราคา และความแตกต่างในส่วนต่างของสองตัวนี้ วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจมาแจ้งให้ทราบนะครับ
ราคา Surface RT กับ Surface Pro
สำหรับราคาเปิดตัวของแทบเล็ตทั้งสองตัวนี้ เป็นดังนี้ครับ
- Surface RT รุ่น 32GB ราคา 16,500 บาท
- Surface RT รุ่น 64GB ราคา 19,500 บาท
- Surface Pro รุ่น 64GB ราคา 28,500 บาท
- Surface Pro รุ่น 128GB ราคา 31,500 บาท
ความแตกต่างระหว่าง Surface RT กับ Surface Pro
เนื่องจากราคาที่แตกต่างกันพอสมควร หลายคนอาจจะสงสัย(ไปจนถึงกังวลว่า) Surface ที่ตนเองอยากได้นั้น จะรองรับความต้องการในการใช้งานได้หรือไม่ เราลองมาดูตารางเปรียบเทียบด้านล่างกันนะครับ
Surface RT |
Surface Pro |
|
น้ำหนัก ขนาด และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ | Surface RT เป็นแท็บเลตน้ำหนักเบาและบางเป็นพิเศษพร้อมแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้ งานยาวนาน (สูงสุด 8 ชั่วโมง) | Surface Pro เป็นแทบเล็ตที่เน้นความเร็วในการประมวล ผลและการรองรับโปรแกรมต่างๆ ดังนั้น Surface Pro จะมีน้ำหนัก ความหนา มากกว่าตัว RT และอายุการใช้งานแบตเตอรี่น้อยกว่า |
การรองรับโปรแกรม Microsoft Office | เป็นโปรแกรม Microsoft Office ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับแท็บเล็ต โดยมี Microsoft Office Home & Student 2013 RT Preview มีติดตั้งไว้แล้วในเครื่อง | รองรับการใช้งาน Office Suite ทั้งชุด (เหมือนการใช้งานบน windows7) |
แอพหรือโปรแกรมใช้งานที่รองรับ | RT ทำงานด้วยแอพต่างๆ จาก Windows Store | ใช้งานโปรแกรมที่ทำงานบน Windows 7 ในปัจจุบันได้ทั้งหมด |
คุณสมบัติการเชื่อมต่อขั้นสูง | รองรับการใช้งานพื้นฐาน เช่น เช็คอีเมลจากที่ทำงาน | รองรับการเชื่อมต่อกับโดเมนขององค์กรและใช้คุณลักษณะต่างๆ เช่น การเข้าถึงระยะไกล |
ความปลอดภัย | มีการเข้ารหัสอุปกรณ์และติดตั้ง Windows Defender มากับเครื่อง ประกอบด้วยชิป Trusted Platform Module (TPM) สำหรับการเข้ารหัสลับที่ดียิ่งขึ้นและการปกป้องที่เพิ่มขึ้นต่อการใช้งานที่ ไม่ได้รับอนุญาต |
|
การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อตลอดเวลา แม้เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย การสแตนด์บายที่รักษาการเชื่อมต่อช่วยให้แอปสามารถรับการปรับปรุงได้ตลอดเวลา | ปิดการเชื่อมต่อเมื่ออยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือสลีปเพื่อรักษาพลังงานแบตเตอรี่ |
ความบาง | 9.30 มม. | 13.5 มม. |
น้ำหนัก | 680 กรัม | 907 กรัม |
ความจุข้อมูล | 32GB, 64GB 2 | 64GB, 128GB2 |
หน้าจอ | 10.6 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ความละเอียด 1366×768 พิกเซล |
10.6 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล |
พอร์ต |
|
|
ถ้าในส่วนของมุมมองผมแล้ว ความแตกต่างที่สำคัญและจะเป็นตัวตัดสินใจในการซื้อ Surface รุ่นไหนนั้นก็คือ
Surface RT – ทำงานด้วยแอพต่างๆ เหมือนกับ Windows Phone 8 ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมเหมือนกับ Windows ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้คได้ครับ
ส่วน Surface Pro นั้น สามารถใช้งานโปรแกรมเหมือนกับ Windows ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้คได้ครับ
ลองตัดสินใจดูนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับ