ราคาฮาร์ดดิสก์และ SSD (Harddisk & SSD) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

ราคา SSD
ราคาฮาร์ดดิสก์และ SSD (Harddisk & SSD) อัพเดต 6 มีนาคม 2556

SSD รายละเอียด ราคา ประกัน
   60 GB. SSD Kingston (SVP200S3/60G., Ingram)  60 GB. * Read 535 Mb/s * Write 460 Mb/s 2,190 3Y
   120 GB. SSD Kingston (SVP200S3/120G., Ingram)  120 GB. * Read 535 Mb/s * Write 460 Mb/s 3,050 3Y
   128 GB. SSD OCZ Vertex4 (VTX4-25SATA3/128G)  128 GB. * Read 560 Mb/s * Write 430 Mb/s 4,450 5Y
   128 GB. SSD OCZ Vector (VTR-25SATA3/128G)  128 GB. * Read 550 Mb/s * Write 400 Mb/s 4,950 5Y
   240 GB. SSD Kingston (SVP200S3/240G., Ingram)  240 GB. * Read 535 Mb/s * Write 480 Mb/s 6,400 3Y
   256 GB. SSD OCZ Vertex4 (VTX4-25SATA3/128G)  256 GB. * Read 560 Mb/s * Write 510 Mb/s 8,600 5Y
NoteBook (IDE) รายละเอียด ราคา ประกัน
   80 GB. (NB-IDE) Seagate (8MB., Import)  5400RPM * 8MB * 100MB/s 1,570 1Y
NoteBook (SATA-II) รายละเอียด ราคา ประกัน
   250 GB. (NB-SATA-II) Hitachi (8MB, Import)  5400rpm * 8MB 1,400 1Y
   320 GB. (NB-SATA-II) Toshiba (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300MB/s 1,440 1Y
   320 GB. (NB-SATA-II) Hitachi (8MB., Import)  5400RPM * 8MB * 300MB/s 1,460 1Y
   320 GB. (NB-SATA-II) Samsung (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,510 2Y
   320 GB. (NB-SATA-II) HGST 7MM. (Hitach, 8MB, SVOA)  5400RPM * 8MB * 300MB/s 1,570 3Y
   500 GB. (NB-SATA-II) HGST (Hitachi, 8MB., Import)  5400RPM * 8MB * 300MB/s 1,670 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Western (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,740 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Seagate (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,750 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Samsung (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,750 2Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Seagate (16MB, Import)  5400rpm * 16MB * 300Mb/s 1,780 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Western (8MB, Blue, Com7)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,800 2Y
   500 GB. (NB-SATA-II) Seagate (16MB, 7200RPM, Import)  7200rpm * 16MB * 300Mb/s 1,810 1Y
   500 GB. (NB-SATA-II) HGST 7MM. (Hitachi, 8MB, SVOA)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,880 3Y
   640 GB. (NB-SATA-II) Seagate (8MB., Repaired, Import)  5400RPM * 8MB * 300MB/s 1,890 1Y
   750 GB. (NB-SATA-II) Toshiba (8MB, Import)  5400rpm * 8MB * 300Mb/s 1,990 1Y
   750 GB. (NB-SATA-II) Hitachi (8MB, SVOA)  5400rpm* 8MB * 300Mb/s 2,150 3Y
   1 TB. (NB-SATA-II) HGST (Hitachi, 8MB., Import)  5400rpm* 8MB * 300Mb/s 2,420 1Y
PC IDE รายละเอียด ราคา ประกัน
   160 GB. Seagate (8MB, Import)  7200rpm * 8MB 1,500 1Y
   250 GB. Hitachi (8MB, Import)  7200rpm * 8MB 1,690 1Y
PC SATA-II รายละเอียด ราคา ประกัน
   320 GB. SATA-II Western (8MB., Import)  7200RPM * 8MB * 300MB/s 1,540 1Y
PC SATA-III รายละเอียด ราคา ประกัน
   250 GB. SATA-III Seagate (8MB., Repaired, Import)  7200RPM * 8MB * 600MB/s 1,590 1Y
   320 GB. SATA-III Seagate (16MB, Repaired, Import)  7200rpm * 16MB * 600Mb/s 1,670 1Y
   500 GB. SATA-III Western (16MB, Blue, Synnex/Com7)  7200rpm * 16MB * 600Mb/s 1,750 2Y
   500 GB. SATA-III HGST (Hitachi, 16MB, SVOA)  7200rpm * 16MB * 600Mb/s 1,790 3Y
   750 GB. SATA-III Seagate (32MB, Repaired, Import)  7200rpm * 32MB * 600Mb/s 1,800 1Y
   500 GB. SATA-III Seagate (16MB, Synnex)  7200rpm * 16MB * 600Mb/s 1,820 2Y
   1 TB. SATA-III Seagate (32MB, Repaired, Import)  7200rpm * 32MB * 600Mb/s 2,070 1Y
   1 TB. SATA-III Western (64MB, Blue, Synnex/Com7)  7200rpm* 64MB * 600Mb/s 2,120 2Y
   1 TB. SATA-III HGST (Hitachi, 32MB, SVOA)  7200RPM * 32MB * 600MB/s 2,140 3Y
   1 TB. SATA-III Seagate (64MB, Synnex)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 2,160 2Y
   1 TB. SATA-III Western (64MB, Black, Synnex/Com7)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 2,810 5Y
   2 TB. SATA-III Western (64MB, Green, Synnex/Com7)  IntelliPower * 64MB * 600Mb/s 2,930 2Y
   2 TB. SATA-III Seagate (64MB, Synnex)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 3,100 2Y
   2 TB. SATA-III Western (64MB, Red, Synnex/Com7)  7200rpm* 64MB * 600Mb/s 3,550 3Y
   3 TB. SATA-III Western (64MB, Green, Synnex/Com7)  IntelliPower * 64MB * 600Mb/s 4,200 2Y
   3 TB. SATA-III Seagate (64MB, Synnex)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 4,390 2Y
   2 TB SATA-III Western (64MB., Black, Synnex/Com7)  7200RPM * 64MB * 600MB/s 4,920 5Y
   3 TB. SATA-III Western (64MB, Red, Synnex/Com7)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 4,950 3Y
   4 TB SATA-III Western (64MB., Black, Synnex/Com7)  7200rpm * 64MB * 600Mb/s 9,690 5Y
HDD Converter รายละเอียด ราคา ประกัน
   Cable POWER SATA 7P+15P เรืองแสง  สายต่อ HDD SATA แบบสำเร็จรูป 70
   Converter SATA TO IDE  แปลง HDD SATA เป็น IDE และ แปลง HDD IDE เป็น SATA 110 6M

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.