ราคาซีพียู (CPU) อัพเดทล่าสุดเดือนตุลาคม 2556

ราคาซีพียู
สำหรับผู้ที่ต้องการทราบราคาซีพียูเพื่อการอัพเกรดหรือสำหรับซื้อคอมพิวเตอร์แบบประกอบเครื่องใหม่ วันนี้มานาคอมพิวเตอร์ขอนำเสนอ ราคาซีพียู (CPU) อัพเดทล่าสุดเดือนตุลาคม 2556

โดยราคาของซีพียูนี้จะมีอยู่สองยี่ห้อนะครับ คือ intel และ amd ซึ่งจะมีหลากหลายรุ่นและหลากหลายความเร็ว อย่าลืมตรวจสอบ socket ที่เข้ากันได้ด้วยนะครับ

โดยราคาซีพียูทั้งหมดนี้ อ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ thesystem.co.th หากคุณต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ตามได้จากทางเว็บไซต์ข้างต้น หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-547-0000 (อัตโนมัติ) นะครับ

ราคาซีพียู (CPU) อัพเดทล่าสุดเดือนตุลาคม 2556

INTEL 478 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 2.0 + Fan  2.00 GHz * FSB 400 MHz * 180nm * L2 256KB. 270 1Y
   Pentium4 2.4 + Fan  2.40 GHz * FSB 533 MHz * 130nm * L2 256KB 280 1Y
   Pentium4 2.6 + Fan  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 130nm * L2 512KB 310 1Y
   Pentium4 2.8 + Fan  2.80 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 1MB 340 1Y
   Pentium4 3.0 + Fan  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 390 1Y
INTEL 775 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron D326 (Box-Fan Desktop)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 350 3Y
   Celeron D326 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 533 MHz * 90nm * L2 256KB 360 3Y
   Celeron D347 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 533 MHz * 65nm * L2 512KB 370 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 590 3Y
   Celeron D420 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 600 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 512KB 620 3Y
   Celeron D430 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 630 3Y
   Celeron D440 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800MHz * 65nm * L2 512KB 650 3Y
INTEL 775 Pentium4 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium4 520 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 380 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan Desktop)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 390 3Y
   Pentium4 520 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 400 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 420 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 430 3Y
   Pentium4 531 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 440 3Y
   Pentium4 540 (Box-Fan Desktop)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 490 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan PowerMax)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 500 3Y
   Pentium4 541 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 1MB 510 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 520 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan PowerMax)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 530 3Y
   Pentium4 630 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 800 MHz * 90nm * L2 2MB 540 3Y
INTEL 775 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium E2140 (Box-Fan Desktop)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,050 3Y
   Pentium E2140 (Box-Fan Next)  1.60 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,060 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,070 3Y
   Pentium E2160 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,080 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,100 3Y
   Pentium E2180 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,110 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,160 3Y
   Pentium E2200 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 1MB 1,170 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Desktop)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,520 3Y
   Pentium E5200 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,530 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan PowerMax)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,590 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Desktop)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,600 3Y
   Pentium E5300 (Box-Fan Next)  2.60 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,600 3Y
   Pentium E5400 (Box-Fan Next)  2.70 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,670 3Y
   Pentium E5700 (Box-Fan PowerMax)  2.80 GHz * FSB 800 MHz * 45nm * L2 2MB 1,710 3Y
   Pentium E5800 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 800 MHz * 55nm * L2 2MB 1,730 3Y
   Pentium E6300 (Box-Fan Next)  2.80 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 1,790 3Y
   Pentium E6500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 2MB 1,830 3Y
INTEL 775 Core2 Duo รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,300 3Y
   Core2 Duo E4300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,310 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Desktop)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,340 3Y
   Core2 Duo E4400 (Box-Fan Next)  2.00 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,350 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Desktop)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,380 3Y
   Core2 Duo E4500 (Box-Fan Next)  2.20 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,390 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,440 3Y
   Core2 Duo E4600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 800 MHz * 65nm * L2 2MB 1,450 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Desktop)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,520 3Y
   Core2 Duo E6300 (Box-Fan Next)  1.80 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,530 3Y
   Core2 Duo E6320 (Box-Fan Desktop)  1.86 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,550 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Desktop)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,640 3Y
   Core2 Duo E6400 (Box-Fan Next)  2.13 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 2MB 1,650 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,700 3Y
   Core2 Duo E6550 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,710 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,730 3Y
   Core2 Duo E6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 4MB 1,740 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,800 3Y
   Core2 Duo E6750 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 65nm * L2 4MB 1,810 3Y
   Core2 Duo E7200 (Box-Fan Next)  2.53 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 1,880 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 1,920 3Y
   Core2 Duo E7300 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 1,930 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Desktop)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 1,990 3Y
   Core2 Duo E7500 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,000 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Desktop)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,070 3Y
   Core2 Duo E7600 (Box-Fan Next)  3.06 GHz * FSB 1066 MHz * 45nm * L2 3MB 2,080 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Desktop)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,100 3Y
   Core2 Duo E8200 (Box-Fan Next)  2.66 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,110 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Desktop)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,190 3Y
   Core2 Duo E8300 (Box-Fan Next)  2.83 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,200 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Desktop)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,280 3Y
   Core2 Duo E8400 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,290 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Desktop)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,380 3Y
   Core2 Duo E8500 (Box-Fan Next)  3.16 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 2,390 3Y
INTEL 775 Core2 Quad รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Desktop)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 2,730 3Y
   Core2 Quad Q6600 (Box-Fan Next)  2.40 GHz * FSB 1066 MHz * 65nm * L2 6MB 2,740 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Desktop)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 2,950 3Y
   Core2 Quad Q8200 (Box-Fan Next)  2.33 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 2,960 3Y
   Core2 Quad Q8300 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 4MB 3,020 3Y
   Core2 Quad Q9300 (Box-Fan Next)  2.50 GHz * FSB 1333 MHz * 45nm * L2 6MB 3,340 3Y
INTEL 1150 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium G3220 (Box-Fan Next)  3.0 GHz * 22nm * L3 3MB 2,090 3Y
   Pentium G3220 (Box Ingram/Synnex)  3.0 GHz * 22nm * L3 3MB 2,150 3Y
   Pentium G3420 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz * 22nm * L3 3MB 2,800 3Y
   Pentium G3430 (Box Ingram/Synnex)  3.3 GHz * 22nm * L3 3MB 3,200 3Y
INTEL 1150 CORE i3 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i3 – 4130 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * 22nm * L3 3MB 4,150 3Y
   Core i3 – 4130 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * 22nm * L2 512MB * L3 3MB 4,300 3Y
   Core i3 – 4330 (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz * 22nm * L2 512 MB * L3 4MB 4,990 3Y
   Core i3 – 4340 (Box Ingram/Synnex)  3.60 GHz * 22nm * L3 4MB 5,320 3Y
INTEL 1150 CORE i5 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i5 – 4430 (Box-Fan Next)  3.00 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 5,770 3Y
   Core i5 – 4440 (Box-Fan Next)  3.1 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 5,890 3Y
   Core i5 – 4440 (Box Ingram/Synnex)  3.1 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 5,990 3Y
   Core i5 – 4570 (Box-Fan Next)  3.20 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 6,090 3Y
   Core i5 – 4570 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 6,470 3Y
   Core i5 – 4670 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 6,720 3Y
   Core i5 – 4670 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 6,990 3Y
   Core i5 – 4670K (Box-Fan Next)  3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 7,450 3Y
   Core i5 – 4670K (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB 7,850 3Y
INTEL 1150 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 4770 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 8MB 9,890 3Y
   Core i7 – 4770 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 8MB 10,090 3Y
   Core i7 – 4770K (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 8MB 11,350 3Y
INTEL 1155 Celeron รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G465 (Box-Fan Next)  1.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * 1.5MB 1,130 3Y
INTEL 1155 Celeron Dual รายละเอียด ราคา ประกัน
   Celeron G1610 (Box Ingram/Synnex)  2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB 1,200 3Y
   Celeron G1620 (Box Ingram/Synnex)  2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB 1,360 3Y
INTEL 1155 Dual Core รายละเอียด ราคา ประกัน
   Pentium G2020 (Box-Fan Next)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,820 3Y
   Pentium G2020 (Box Ingram/Synnex)  2.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,840 3Y
   Pentium G2030 (Box-Fan Next)  3 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,880 3Y
   Pentium G2030 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 1,880 3Y
   Pentium G860 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB 1,950 3Y
   Pentium G2120 (Box-Fan Next)  3.1 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 2,090 3Y
   Pentium G2120 (Box Ingram/Synnex)  3.10 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 2,110 3Y
   Pentium G2130 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 2,300 3Y
   Pentium G2140 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 2,950 3Y
INTEL 1155 CORE i3 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i3 – 3210 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,530 3Y
   Core i3 – 3220 (Box-Fan Next)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,580 3Y
   Core i3 – 3220 (Box Ingram/Synnex)  3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,620 3Y
   Core i3 – 3240 (Box-Fan Next)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,730 3Y
   Core i3 – 3240 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB 3,820 3Y
INTEL 1155 CORE i5 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i5 – 2400 (Box-Fan Next)  3.10 GHz Max 3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 6MB 5,560 3Y
   Core i5 – 3330 (Box-Fan Next)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,570 3Y
   Core i5 – 3330 (Box Ingram/Synnex)  3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 5,650 3Y
   Core i5 – 3470 (Box-Fan Next)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,870 3Y
   Core i5 – 3470 (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB 5,990 3Y
   Core i5 – 3570 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,420 3Y
   Core i5 – 3570K (Box-Fan Next )  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,920 3Y
   Core i5 – 3570K (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB 6,990 3Y
INTEL 1155 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 2600 (Box-Fan Next )  3.40 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L3 8MB 9,240 3Y
   Core i7 – 3770 (Box-Fan Next)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,270 3Y
   Core i7 – 3770 (Box Ingram/Synnex)  3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 9,730 3Y
   Core i7 – 3770K (Box-Fan Next)  3.50 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 10,180 3Y
   Core i7 – 3770K (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB 10,430 3Y
INTEL 1156 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 870 (Box-Fan Next)  2.93 GHz * DMI 2.5 GT/s * 45nm * L3 8MB 5,990 3Y
INTEL 2011 CORE i7 รายละเอียด ราคา ประกัน
   Core i7 – 3820 (Box Ingram/Synnex)  3.60 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 10MB 9,520 3Y
   Core i7 – 4820K (Box Ingram/Synnex)  3.70 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 10MB 11,000 3Y
   Core i7 – 3930K (Box Ingram/Synnex)  3.20 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 12MB 18,870 3Y
   Core i7 – 3970X (Box Ingram/Synnex)  3.50 GHz Max 4.00 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 15MB 33,190 3Y
AMD 938 / AM3 Sempron รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Sempron LE-145 (Box SiS)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,040 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box Com7)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,070 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box STrek)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,070 3Y
   AMD Sempron LE-145 (Box SVOA)  2.80 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 1,080 3Y
AMD 938 / AM3 Athlon รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Athlon II X2-270 (Box STrek)  3.40 GHz * 45nm * L2 2MB * AM3 1,630 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box SiS)  3.30 GHz * 45nm * L2 1MB * AM3 2,120 3Y
   AMD Athlon II X3-455 (Box STrek)  3.30 GHz * 45nm * L2 1.5MB * AM3 2,170 3Y
AMD 938+ / FX รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD FX-4130 (Box Com7)  3.80GHz * 32nm * L2 4MB * AM3+ 3,180 3Y
   AMD FX-4300 (Box STrek)  3.80GHz * 32nm * L2 4MB * AM3+ 3,500 3Y
   AMD FX-6300 (Box Com7)  3.50GHz * 32nm * L2 6MB * L3 8MB * AM3+ 3,790 3Y
   AMD FX-6300 (Box STrek)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * L2 6MB * AM3+ 3,800 3Y
   AMD FX-8150 (Box STrek) แถม Mouse RAZER  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,590 3Y
   AMD FX-8150 BLACK EDITION WATER COOLER (Box STREK)  3.60GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ * WATER COOLER 7,770 3Y
   AMD FX-8320 (Box SVOA)  3.50GHz * 32nm * L2 1MB * AM3+ 5,190 3Y
   AMD FX-8350 (Box SiS)  4.0GHz * 32nm * L2 8MB * L3 8 M * AM3+ 6,740 3Y
AMD 905 / FM1 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD A4-3300 (Box STrek)  2.50 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,250 3Y
   AMD A4-3400 (Box Com7)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,420 3Y
   AMD A4-3400 (Box STrek)  2.70 GHz * 32nm * L2 1MB * FM1 1,420 3Y
   AMD A6-3500 (Box SiS)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 1,670 3Y
   AMD A6-3500 (Box Com7)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 1,680 3Y
   AMD A6-3500 (Box STrek)  2.10 GHz * 32nm * L2 3MB * FM1 1,690 3Y
   AMD A6-3670K BLACK EDITION (Box STrek)  2.70 GHz * 32nm * L2 4MB * FM1 2,250 3Y
   AMD A8-3850 (Box STrek)  2.90 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 2,300 3Y
   AMD A8-3870K BLACK EDITION (Box STrek)  3.00 GHz * 32nm. * L2 4MB * FM1 2,350 3Y
AMD 904 / FM2 APU รายละเอียด ราคา ประกัน
   AMD Athlon II X4 740 (Box STrek)  3.2 GHz * 32nm * L2 2MB * FM2 2,360 3Y
   AMD Athlon II X4 750K BLACK EDITION (Box STrek)  3.4 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 2,640 3Y
   AMD A4-4000 (Box STrek)  3.0 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,340 3Y
   AMD A4-4000 (Box Com7)  3.0 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,350 3Y
   AMD A4-5300 (Box STrek)  3.4 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,500 3Y
   AMD A4-5300 (Box SVOA)  3.4 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,510 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box STrek)  3.6 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,880 3Y
   AMD A6-5400K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.6 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 1,890 3Y
   AMD A6-6400K BLACK EDITION (Box STrek)  3.9 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,440 3Y
   AMD A6-6400K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.9 GHz * 32nm * L2 1MB * FM2 2,450 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box SiS)  3.6 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 2,950 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box Com7)  3.6 GHz * 32nm * L2 2MB * FM2 2,990 3Y
   AMD A8-5600K BLACK EDITION (Box STrek)  3.60 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 2,990 3Y
   AMD A8-6600K BLACK EDITION (Box STrek)  4.2 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,770 3Y
   AMD A8-6600K BLACK EDITION (Box SVOA)  4.2 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,810 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box STrek)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,870 3Y
   AMD A10-5800K BLACK EDITION (Box SVOA)  3.80 GHz Max 4.20 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 3,970 3Y
   AMD A10-6800K BLACK EDITION (Box STrek)  4.4 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,820 3Y
   AMD A10-6800K BLACK EDITION (Box SVOA)  4.4 GHz * 32nm * L2 4MB * FM2 4,840 3Y

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.